DOLAR

39,6328$% 0.08

EURO

46,1077% 0.13

STERLİN

54,0771£% 0.13

GRAM ALTIN

4.244,34%0,34

ÇEYREK ALTIN

6.958,00%0,30

TAM ALTIN

27.745,00%0,30

ONS

3.332,98%0,31

BİST100

9.448,90%3,36

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,40 4,30 18:10:00
AGHOL 249,80 2,80 18:10:00
AGROT 7,11 6,12 18:10:00
AHGAZ 28,00 -3,78 18:10:00
AKBNK 61,05 5,44 18:10:00
AKSA 8,97 3,70 18:10:00
AKSEN 32,74 2,89 18:10:00
ALARK 78,15 3,72 18:10:00
ALFAS 41,00 5,72 18:10:00
ALTNY 88,50 -9,65 18:10:00
ANHYT 74,55 3,18 18:10:00
ANSGR 87,50 3,43 18:10:00
ARCLK 117,20 6,84 18:10:00
ARDYZ 25,90 5,71 18:10:00
ASELS 142,60 -3,06 18:10:00
ASTOR 88,50 8,12 18:10:00
AVPGY 59,75 5,38 18:10:00
BERA 14,04 4,00 18:10:00
BIMAS 489,00 7,06 18:10:00
BRSAN 312,00 4,61 18:10:00
BRYAT 1.783,00 6,00 18:10:00
BSOKE 14,42 2,27 18:10:00
BTCIM 4,60 -4,37 18:10:00
CANTE 1,54 5,48 18:10:00
CCOLA 49,10 7,91 18:10:00
CIMSA 45,60 5,51 18:10:00
CLEBI 1.571,00 7,53 18:10:00
CWENE 14,15 3,28 18:10:00
DOAS 174,50 2,77 18:10:00
DOHOL 14,82 2,63 18:10:00
ECILC 44,12 9,21 18:10:00
EFORC 112,70 0,90 18:10:00
EGEEN 7.215,00 5,29 18:10:00
EKGYO 16,49 8,63 18:10:00
ENERY 7,07 -1,67 18:10:00
ENJSA 55,00 3,68 18:10:00
ENKAI 62,90 4,14 18:10:00
EREGL 26,00 0,31 18:10:00
EUPWR 26,00 5,09 18:10:00
GARAN 120,00 4,17 18:10:00
GESAN 40,00 5,26 18:10:00
GOLTS 315,75 4,29 18:10:00
GRTHO 338,00 -2,31 18:10:00
GSRAY 1,58 3,27 18:10:00
GUBRF 229,00 3,34 18:10:00
HALKB 22,30 5,19 18:10:00
HEKTS 2,96 3,86 18:10:00
IEYHO 13,59 1,57 18:10:00
ISCTR 11,72 3,26 18:10:00
ISMEN 34,80 4,19 18:10:00
KARSN 8,99 3,93 18:10:00
KCAER 13,29 1,45 18:10:00
KCHOL 147,90 2,42 18:10:00
KONTR 21,94 4,28 18:10:00
KONYA 4.820,00 5,01 18:10:00
KOZAA 85,00 3,66 18:10:00
KOZAL 23,66 4,05 18:10:00
KRDMD 22,94 3,33 18:10:00
KTLEV 7,06 2,17 18:10:00
LMKDC 25,18 4,66 18:10:00
MAGEN 33,60 5,99 18:10:00
MAVI 34,98 2,46 18:10:00
MGROS 480,50 5,14 18:10:00
MIATK 28,58 6,64 18:10:00
MPARK 324,75 3,75 18:10:00
OBAMS 47,84 2,00 18:10:01
OTKAR 389,00 2,91 18:10:01
OYAKC 21,60 4,15 18:10:01
PASEU 89,60 0,67 18:10:01
PETKM 16,63 0,73 18:10:01
RALYH 100,90 3,33 18:10:01
REEDR 9,09 2,48 18:10:01
RYGYO 16,83 6,72 18:10:01
SAHOL 82,65 6,37 18:10:01
SELEC 87,50 0,00 18:10:01
SISE 33,50 3,14 18:10:01
SKBNK 5,52 2,22 18:10:01
SMRTG 27,34 6,46 18:10:01
SOKM 33,22 4,01 18:10:01
TABGD 175,40 2,81 18:10:01
TCELL 91,70 4,03 18:10:01
THYAO 274,50 8,50 18:10:01
TKFEN 122,00 -3,56 18:10:01
TOASO 183,70 3,20 18:10:01
TSKB 11,23 3,89 18:10:01
TTKOM 56,50 5,21 18:10:01
TTRAK 572,00 3,25 18:10:01
TUPRS 137,30 -7,48 18:10:01
TURSG 8,15 3,56 18:10:01
ULKER 103,00 3,52 18:10:01
VAKBN 24,70 2,40 18:10:01
VESTL 33,30 4,85 18:10:01
YEOTK 36,04 5,50 18:10:01
YKBNK 28,06 4,08 18:10:01
ZOREN 2,93 3,90 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,40 4,30 18:10:00
AGHOL 249,80 2,80 18:10:00
AGROT 7,11 6,12 18:10:00
AHGAZ 28,00 -3,78 18:10:00
AKBNK 61,05 5,44 18:10:00
AKSA 8,97 3,70 18:10:00
AKSEN 32,74 2,89 18:10:00
ALARK 78,15 3,72 18:10:00
ALFAS 41,00 5,72 18:10:00
ALTNY 88,50 -9,65 18:10:00
ANHYT 74,55 3,18 18:10:00
ANSGR 87,50 3,43 18:10:00
ARCLK 117,20 6,84 18:10:00
ARDYZ 25,90 5,71 18:10:00
ASELS 142,60 -3,06 18:10:00
ASTOR 88,50 8,12 18:10:00
AVPGY 59,75 5,38 18:10:00
BERA 14,04 4,00 18:10:00
BIMAS 489,00 7,06 18:10:00
BRSAN 312,00 4,61 18:10:00
BRYAT 1.783,00 6,00 18:10:00
BSOKE 14,42 2,27 18:10:00
BTCIM 4,60 -4,37 18:10:00
CANTE 1,54 5,48 18:10:00
CCOLA 49,10 7,91 18:10:00
CIMSA 45,60 5,51 18:10:00
CLEBI 1.571,00 7,53 18:10:00
CWENE 14,15 3,28 18:10:00
DOAS 174,50 2,77 18:10:00
DOHOL 14,82 2,63 18:10:00
ECILC 44,12 9,21 18:10:00
EFORC 112,70 0,90 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EGEEN 7.215,00 5,29 18:10:00
EKGYO 16,49 8,63 18:10:00
ENERY 7,07 -1,67 18:10:00
ENJSA 55,00 3,68 18:10:00
ENKAI 62,90 4,14 18:10:00
EREGL 26,00 0,31 18:10:00
EUPWR 26,00 5,09 18:10:00
GARAN 120,00 4,17 18:10:00
GESAN 40,00 5,26 18:10:00
GOLTS 315,75 4,29 18:10:00
GRTHO 338,00 -2,31 18:10:00
GSRAY 1,58 3,27 18:10:00
GUBRF 229,00 3,34 18:10:00
HALKB 22,30 5,19 18:10:00
HEKTS 2,96 3,86 18:10:00
IEYHO 13,59 1,57 18:10:00
ISCTR 11,72 3,26 18:10:00
ISMEN 34,80 4,19 18:10:00
KARSN 8,99 3,93 18:10:00
KCAER 13,29 1,45 18:10:00
KCHOL 147,90 2,42 18:10:00
KONTR 21,94 4,28 18:10:00
KONYA 4.820,00 5,01 18:10:00
KOZAA 85,00 3,66 18:10:00
KOZAL 23,66 4,05 18:10:00
KRDMD 22,94 3,33 18:10:00
KTLEV 7,06 2,17 18:10:00
LMKDC 25,18 4,66 18:10:00
MAGEN 33,60 5,99 18:10:00
MAVI 34,98 2,46 18:10:00
MGROS 480,50 5,14 18:10:00
MIATK 28,58 6,64 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
MPARK 324,75 3,75 18:10:00
OBAMS 47,84 2,00 18:10:01
OTKAR 389,00 2,91 18:10:01
OYAKC 21,60 4,15 18:10:01
PASEU 89,60 0,67 18:10:01
PETKM 16,63 0,73 18:10:01
RALYH 100,90 3,33 18:10:01
REEDR 9,09 2,48 18:10:01
RYGYO 16,83 6,72 18:10:01
SAHOL 82,65 6,37 18:10:01
SELEC 87,50 0,00 18:10:01
SISE 33,50 3,14 18:10:01
SKBNK 5,52 2,22 18:10:01
SMRTG 27,34 6,46 18:10:01
SOKM 33,22 4,01 18:10:01
TABGD 175,40 2,81 18:10:01
TCELL 91,70 4,03 18:10:01
THYAO 274,50 8,50 18:10:01
TKFEN 122,00 -3,56 18:10:01
TOASO 183,70 3,20 18:10:01
TSKB 11,23 3,89 18:10:01
TTKOM 56,50 5,21 18:10:01
TTRAK 572,00 3,25 18:10:01
TUPRS 137,30 -7,48 18:10:01
TURSG 8,15 3,56 18:10:01
ULKER 103,00 3,52 18:10:01
VAKBN 24,70 2,40 18:10:01
VESTL 33,30 4,85 18:10:01
YEOTK 36,04 5,50 18:10:01
YKBNK 28,06 4,08 18:10:01
ZOREN 2,93 3,90 18:10:01