DOLAR

39,6118$% -0.06

EURO

46,0947% 0.22

STERLİN

54,0780£% 0.57

GRAM ALTIN

4.230,47%-1,40

ÇEYREK ALTIN

6.935,00%-1,41

TAM ALTIN

27.656,00%-1,40

ONS

3.323,03%-1,34

BİST100

9.448,90%3,36

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,40 4,30 18:09:44
AGHOL 249,80 2,80 18:09:25
AGROT 7,11 6,12 18:09:58
AHGAZ 28,00 -3,78 18:09:50
AKBNK 61,05 5,44 18:09:58
AKSA 8,97 3,70 18:09:59
AKSEN 32,74 2,89 18:09:45
ALARK 78,15 3,72 18:09:59
ALFAS 41,00 5,72 18:08:54
ALTNY 88,50 -9,65 18:09:58
ANHYT 74,55 3,18 18:09:40
ANSGR 87,50 3,43 18:09:39
ARCLK 117,20 6,84 18:09:49
ARDYZ 25,90 5,71 18:09:54
ASELS 142,60 -3,06 18:09:57
ASTOR 88,50 8,12 18:09:59
AVPGY 59,75 5,38 18:08:29
BERA 14,04 4,00 18:09:57
BIMAS 489,00 7,06 18:09:54
BRSAN 312,00 4,61 18:09:47
BRYAT 1.783,00 6,00 18:08:20
BSOKE 14,42 2,27 18:09:14
BTCIM 4,60 -4,37 18:09:49
CANTE 1,54 5,48 18:09:59
CCOLA 49,10 7,91 18:09:55
CIMSA 45,60 5,51 18:09:52
CLEBI 1.571,00 7,53 18:09:55
CWENE 14,15 3,28 18:09:58
DOAS 174,50 2,77 18:09:53
DOHOL 14,82 2,63 18:09:56
ECILC 44,12 9,21 18:08:52
EFORC 112,70 0,90 18:09:42
EGEEN 7.215,00 5,29 18:09:27
EKGYO 16,49 8,63 18:09:59
ENERY 7,07 -1,67 18:09:54
ENJSA 55,00 3,68 18:10:00
ENKAI 62,90 4,14 18:09:26
EREGL 26,00 0,31 18:09:58
EUPWR 26,00 5,09 18:09:45
FROTO 86,60 1,88 18:09:51
GARAN 120,00 4,17 18:09:38
GESAN 40,00 5,26 18:09:35
GOLTS 315,75 4,29 18:09:49
GRTHO 338,00 -2,31 18:09:10
GSRAY 1,58 3,27 18:09:58
GUBRF 229,00 3,34 18:09:59
HALKB 22,30 5,19 18:09:56
HEKTS 2,96 3,86 18:09:50
IEYHO 13,59 1,57 18:09:22
ISCTR 11,72 3,26 18:09:59
ISMEN 34,80 4,19 18:09:31
KARSN 8,99 3,93 18:09:51
KCAER 13,29 1,45 18:09:44
KCHOL 147,90 2,42 18:09:59
KONTR 21,94 4,28 18:09:14
KONYA 4.820,00 5,01 18:08:04
KOZAA 85,00 3,66 18:09:50
KOZAL 23,66 4,05 18:09:44
KRDMD 22,94 3,33 18:09:47
KTLEV 7,06 2,17 18:09:45
LMKDC 25,18 4,66 18:09:40
MAGEN 33,60 5,99 18:09:29
MAVI 34,98 2,46 18:09:51
MGROS 480,50 5,14 18:09:46
MIATK 28,58 6,64 18:09:57
MPARK 324,75 3,75 18:08:13
OBAMS 47,84 2,00 18:09:33
ODAS 4,91 2,94 18:09:27
OTKAR 389,00 2,91 18:09:40
OYAKC 21,60 4,15 18:09:56
PASEU 89,60 0,67 18:09:18
PETKM 16,63 0,73 18:09:58
PGSUS 235,90 9,98 18:09:58
RALYH 100,90 3,33 18:09:41
REEDR 9,09 2,48 18:09:59
RYGYO 16,83 6,72 18:09:52
SAHOL 82,65 6,37 18:09:55
SASA 2,88 3,60 18:09:57
SELEC 87,50 0,00 18:09:46
SISE 33,50 3,14 18:09:45
SKBNK 5,52 2,22 18:09:34
SMRTG 27,34 6,46 18:09:53
SOKM 33,22 4,01 18:09:39
TABGD 175,40 2,81 18:09:59
TAVHL 246,10 7,23 18:09:50
TCELL 91,70 4,03 18:09:47
THYAO 274,50 8,50 18:09:57
TKFEN 122,00 -3,56 18:09:55
TOASO 183,70 3,20 18:09:24
TSKB 11,23 3,89 18:09:56
TTKOM 56,50 5,21 18:09:56
TTRAK 572,00 3,25 18:09:37
TUPRS 137,30 -7,48 18:09:59
TURSG 8,15 3,56 18:09:01
ULKER 103,00 3,52 18:09:30
VAKBN 24,70 2,40 18:09:57
VESTL 33,30 4,85 18:09:57
YEOTK 36,04 5,50 18:08:50
YKBNK 28,06 4,08 18:09:59
ZOREN 2,93 3,90 18:09:54
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,40 4,30 18:09:44
AGHOL 249,80 2,80 18:09:25
AGROT 7,11 6,12 18:09:58
AHGAZ 28,00 -3,78 18:09:50
AKBNK 61,05 5,44 18:09:58
AKSA 8,97 3,70 18:09:59
AKSEN 32,74 2,89 18:09:45
ALARK 78,15 3,72 18:09:59
ALFAS 41,00 5,72 18:08:54
ALTNY 88,50 -9,65 18:09:58
ANHYT 74,55 3,18 18:09:40
ANSGR 87,50 3,43 18:09:39
ARCLK 117,20 6,84 18:09:49
ARDYZ 25,90 5,71 18:09:54
ASELS 142,60 -3,06 18:09:57
ASTOR 88,50 8,12 18:09:59
AVPGY 59,75 5,38 18:08:29
BERA 14,04 4,00 18:09:57
BIMAS 489,00 7,06 18:09:54
BRSAN 312,00 4,61 18:09:47
BRYAT 1.783,00 6,00 18:08:20
BSOKE 14,42 2,27 18:09:14
BTCIM 4,60 -4,37 18:09:49
CANTE 1,54 5,48 18:09:59
CCOLA 49,10 7,91 18:09:55
CIMSA 45,60 5,51 18:09:52
CLEBI 1.571,00 7,53 18:09:55
CWENE 14,15 3,28 18:09:58
DOAS 174,50 2,77 18:09:53
DOHOL 14,82 2,63 18:09:56
ECILC 44,12 9,21 18:08:52
EFORC 112,70 0,90 18:09:42
EGEEN 7.215,00 5,29 18:09:27
EKGYO 16,49 8,63 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 7,07 -1,67 18:09:54
ENJSA 55,00 3,68 18:10:00
ENKAI 62,90 4,14 18:09:26
EREGL 26,00 0,31 18:09:58
EUPWR 26,00 5,09 18:09:45
FROTO 86,60 1,88 18:09:51
GARAN 120,00 4,17 18:09:38
GESAN 40,00 5,26 18:09:35
GOLTS 315,75 4,29 18:09:49
GRTHO 338,00 -2,31 18:09:10
GSRAY 1,58 3,27 18:09:58
GUBRF 229,00 3,34 18:09:59
HALKB 22,30 5,19 18:09:56
HEKTS 2,96 3,86 18:09:50
IEYHO 13,59 1,57 18:09:22
ISCTR 11,72 3,26 18:09:59
ISMEN 34,80 4,19 18:09:31
KARSN 8,99 3,93 18:09:51
KCAER 13,29 1,45 18:09:44
KCHOL 147,90 2,42 18:09:59
KONTR 21,94 4,28 18:09:14
KONYA 4.820,00 5,01 18:08:04
KOZAA 85,00 3,66 18:09:50
KOZAL 23,66 4,05 18:09:44
KRDMD 22,94 3,33 18:09:47
KTLEV 7,06 2,17 18:09:45
LMKDC 25,18 4,66 18:09:40
MAGEN 33,60 5,99 18:09:29
MAVI 34,98 2,46 18:09:51
MGROS 480,50 5,14 18:09:46
MIATK 28,58 6,64 18:09:57
MPARK 324,75 3,75 18:08:13
OBAMS 47,84 2,00 18:09:33
ODAS 4,91 2,94 18:09:27
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 389,00 2,91 18:09:40
OYAKC 21,60 4,15 18:09:56
PASEU 89,60 0,67 18:09:18
PETKM 16,63 0,73 18:09:58
PGSUS 235,90 9,98 18:09:58
RALYH 100,90 3,33 18:09:41
REEDR 9,09 2,48 18:09:59
RYGYO 16,83 6,72 18:09:52
SAHOL 82,65 6,37 18:09:55
SASA 2,88 3,60 18:09:57
SELEC 87,50 0,00 18:09:46
SISE 33,50 3,14 18:09:45
SKBNK 5,52 2,22 18:09:34
SMRTG 27,34 6,46 18:09:53
SOKM 33,22 4,01 18:09:39
TABGD 175,40 2,81 18:09:59
TAVHL 246,10 7,23 18:09:50
TCELL 91,70 4,03 18:09:47
THYAO 274,50 8,50 18:09:57
TKFEN 122,00 -3,56 18:09:55
TOASO 183,70 3,20 18:09:24
TSKB 11,23 3,89 18:09:56
TTKOM 56,50 5,21 18:09:56
TTRAK 572,00 3,25 18:09:37
TUPRS 137,30 -7,48 18:09:59
TURSG 8,15 3,56 18:09:01
ULKER 103,00 3,52 18:09:30
VAKBN 24,70 2,40 18:09:57
VESTL 33,30 4,85 18:09:57
YEOTK 36,04 5,50 18:08:50
YKBNK 28,06 4,08 18:09:59
ZOREN 2,93 3,90 18:09:54