05:25
İmsak
06:48
Güneş
12:40
Öğle
15:50
İkindi
18:23
Akşam
19:41
Yatsı
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ekim 2026 Pa | 05:25 | 06:48 | 12:40 | 15:50 | 18:23 | 19:41 |
| 12 Ekim 2026 Pt | 05:26 | 06:49 | 12:40 | 15:49 | 18:22 | 19:40 |
| 13 Ekim 2026 Sa | 05:27 | 06:50 | 12:40 | 15:48 | 18:20 | 19:38 |
| 14 Ekim 2026 Ca | 05:28 | 06:51 | 12:40 | 15:47 | 18:19 | 19:37 |
| 15 Ekim 2026 Pe | 05:29 | 06:52 | 12:39 | 15:45 | 18:17 | 19:35 |
| 16 Ekim 2026 Cu | 05:30 | 06:53 | 12:39 | 15:44 | 18:16 | 19:34 |
| 17 Ekim 2026 Ct | 05:31 | 06:54 | 12:39 | 15:43 | 18:14 | 19:32 |
| 18 Ekim 2026 Pa | 05:32 | 06:55 | 12:39 | 15:42 | 18:13 | 19:31 |
| 19 Ekim 2026 Pt | 05:33 | 06:56 | 12:39 | 15:41 | 18:12 | 19:29 |
 (6).png)