04:53
İmsak
06:19
Güneş
12:50
Öğle
16:24
İkindi
19:12
Akşam
20:32
Yatsı
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Eylül 2026 Cu | 04:53 | 06:19 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:32 |
| 12 Eylül 2026 Ct | 04:54 | 06:19 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:31 |
| 13 Eylül 2026 Pa | 04:55 | 06:20 | 12:50 | 16:22 | 19:09 | 20:29 |
| 14 Eylül 2026 Pt | 04:56 | 06:21 | 12:49 | 16:21 | 19:07 | 20:27 |
| 15 Eylül 2026 Sa | 04:57 | 06:22 | 12:49 | 16:20 | 19:06 | 20:25 |
| 16 Eylül 2026 Ca | 04:58 | 06:23 | 12:49 | 16:19 | 19:04 | 20:23 |
| 17 Eylül 2026 Pe | 05:00 | 06:24 | 12:48 | 16:18 | 19:02 | 20:22 |
| 18 Eylül 2026 Cu | 05:01 | 06:25 | 12:48 | 16:16 | 19:01 | 20:20 |
| 19 Eylül 2026 Ct | 05:02 | 06:26 | 12:48 | 16:15 | 18:59 | 20:18 |
 (6).png)