04:42
İmsak
06:11
Güneş
12:55
Öğle
16:34
İkindi
19:29
Akşam
20:52
Yatsı
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Nisan 2026 Ct | 04:42 | 06:11 | 12:55 | 16:34 | 19:29 | 20:52 |
| 12 Nisan 2026 Pa | 04:40 | 06:09 | 12:55 | 16:35 | 19:30 | 20:53 |
| 13 Nisan 2026 Pt | 04:38 | 06:07 | 12:54 | 16:35 | 19:31 | 20:54 |
| 14 Nisan 2026 Sa | 04:37 | 06:06 | 12:54 | 16:35 | 19:32 | 20:55 |
| 15 Nisan 2026 Ca | 04:35 | 06:04 | 12:54 | 16:36 | 19:33 | 20:57 |
| 16 Nisan 2026 Pe | 04:33 | 06:03 | 12:54 | 16:36 | 19:34 | 20:58 |
| 17 Nisan 2026 Cu | 04:31 | 06:01 | 12:53 | 16:36 | 19:35 | 20:59 |
| 18 Nisan 2026 Ct | 04:29 | 06:00 | 12:53 | 16:36 | 19:36 | 21:01 |
| 19 Nisan 2026 Pa | 04:27 | 05:59 | 12:53 | 16:37 | 19:37 | 21:02 |
